
ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ការផ្ទុះដំបង Sucker គឺជាឧបករណ៍ចាំបាច់ដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះ និងធានាបាននូវប្រតិបត្តិការជួសជុលដែលមានសុវត្ថិភាព រហ័ស និងល្អឥតខ្ចោះ ក៏ដូចជាដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រតិបត្តិការជួសជុលដែលមានសម្ពាធអវិជ្ជមាន។
ភាគច្រើនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធផលិតប្រេងលើកសិប្បនិម្មិត ដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ពាធខាងក្នុងនៃអណ្តូងប្រេងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការពារការផ្ទុះ។
ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ការផ្ទុះដំបងបូមដែលបំពាក់ដោយបន្ទះការពារពិសេសអាចគៀបខ្សែបំពង់ បិទចន្លោះរាងជារង្វង់រវាងខ្សែបំពង់ និងក្បាលអណ្តូង ហើយក៏អាចទប់ទល់នឹងទម្ងន់ និងកម្លាំងបង្វិលជុំនៃខ្សែបំពង់ក្នុងរន្ធផងដែរ។
| អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | ២-៩/១៦"~៥-១/៨" |
| សម្ពាធការងារដែលបានវាយតម្លៃ | ២០០០ ភីស៊ី ទៅ ៥០០០ ភីស៊ី |
| ច្រកចេញចំហៀង | 2"LP និង 3"LP តាមតម្រូវការបច្ចេកទេស |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសទូទៅរបស់ RAM | ៣/៤", ៧/៨", ១", ១-១/៤", ១-១/២" |
| សមស្របសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | H2S / ទឹក ប្រេង ឧស្ម័នធម្មជាតិ H2S |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -៥៩℃~+១២១℃ |
| ស្តង់ដារប្រតិបត្តិ | API 6A, NACE MR0175 |
| ទម្ងន់ព្យួរអតិបរមានៃបន្ទះរអិល និងបន្ទះផ្សាភ្ជាប់ | ៣២០០០ផោន តម្លៃជាក់លាក់ត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ RAM |
| កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមានៃបន្ទះរអិល និងបន្ទះផ្សាភ្ជាប់ | 2000lb/ftតម្លៃជាក់លាក់ត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃ RAM |
| សម្ពាធការងារ | ទំហំដែលបានកំណត់ | |||
| ម៉ាប៉ា (psi) | 65 (២-៩/១៦") | ៧៩.៤ (៣-១/៨") | ១០៣.២ (៤-១/១៦") | ១៣០.២ (៥-១/៨") |
| ៣៥(៥០០០) | √ | √ | √ | √ |
| ២១ (២០០០) | √ | √ | √ | √ |
| ១៤ (២០០០) | √ | √ | √ | √ |
ការសាកសួរ
5-1203, តំបន់ឧស្សាហកម្ម Dahua, ផ្លូវ Yunshui លេខ 2, តំបន់អភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់, ស៊ីអាន, 710065, ប្រទេសចិន
៨៦-១៣៦០៩១៥៣១៤១